材料表
序号 | 部位 | 材料 | 数量 |
1 | 法兰 | 角钢 | 2件 |
2 | 内外胶皮 | 天然橡胶合成橡胶 | 1件 |
3 | 增强层 | 硅胶纤维织物 | 2层 |
FDZ-(2)型产品连接尺寸表(部分规格)
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | 连接螺孔 | 间距 | ||
ф | (n2) | (n3)×b1 | (n4)×b2 | ||||||
420 | 476 | 506 | 480 | 534 | 564 | 12 | 18 | 3×12 | 4×12 |
560 | 625 | 559 | 640 | 700 | 746 | 15 | 20 | 5×125 | 5×140 |
700 | 765 | 809 | 800 | 860 | 906 | 15 | 20 | 5×153 | 5×172 |
840 | 900 | 949 | 960 | 1020 | 1066 | 15 | 24 | 6×150 | 6×170 |
1120 | 1188 | 1232 | 1280 | 1340 | 1386 | 15 | 38 | 9×132 | 10×134 |
1400 | 1476 | 1538 | 1600 | 1672 | 1735 | 15 | 41 | 9×164 | 11×152 |
FDZ-(1)型产品连接尺寸表(部分规格)
D1 | D2 | D3 | 连接螺孔 | |
ф | n1 | |||
600 | 650 | 676 | 12 | 16 |
800 | 860 | 910 | 15 | 16 |
1000 | 1065 | 1110 | 15 | 16 |
1200 | 1270 | 1330 | 15 | 24 |
1600 | 1660 | 1700 | 15 | 28 |
2000 | 2020 | 2070 | 15 | 32 |